ペンギン ストライドエアー快適プラス 18L
| 商品番号 | 98900 |
|---|---|
| 商品名 | ストライドエアー快適プラス |
| 入数 | 1箱 |
| 内容量 | 18L |
| 成分 | |
| 特徴 | 樹脂濃度 : 23% 使用面積 : 約1200〜1800㎡/18L 用途 : コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの床材(リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し
|
| 定価 | オープン |
| 参考価格 | 11,990円(税抜 10,900円) |
| 備考 | ストライドVS快適プラスからさらに進化した後継商品です |
| 商品番号 | 98900 |
|---|---|
| 商品名 | ストライドエアー快適プラス |
| 入数 | 1箱 |
| 内容量 | 18L |
| 成分 | |
| 特徴 | 樹脂濃度 : 23% 使用面積 : 約1200〜1800㎡/18L 用途 : コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの床材(リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く)の保護・艶出し
|
| 定価 | オープン |
| 参考価格 | 11,990円(税抜 10,900円) |
| 備考 | ストライドVS快適プラスからさらに進化した後継商品です |